性能说明
外框:镀锌钢板或铝合金(表面氧化),20mm
滤料:合成纤维
主要应用
商用及工业用通风空调系统的主流预过滤器 洁净室新、回风空调系统 汽车工业 酒店和办公楼
阻力最大偏差范围:±15%
过滤效率:F5(EN779):40-50%ASHRSE52/76
耐湿性≤100%RH
连续运行温度≤70℃
最大圧損建议最大允许终阻力
主要应用
商用及工业用通风空调系统的主流预过滤器 洁净室新、回风空调系统
Model型号 | Width宽(mm) | Height高(mm) | Depth深(mm) | Mediaarea (m2) | pock- ets袋数 | Airflow and pressure drop不同风量 / 初阻力 (m3/h & Pa) | Effi.EN779 | Shipping data (m3) (kg) | |||
3A-4050 | 592 | 592 | 600 | 4.5 | 6 | 2500 / 35 | 3600 / 60 | 4250 / 85 | F5 | 0.051 | 1.5 |
3B-4050 | 490 | 592 | 600 | 3.6 | 5 | 2000 / 35 | 2900 / 60 | 3550 / 85 | F5 | 0.051 | 1.3 |
3C-4050 | 287 | 592 | 600 | 2.2 | 3 | 1250 / 35 | 1800 / 60 | 2100 / 85 | F5 | 0.025 | 0.9 |
Hi-Flo 490x490-5x600-4050 | 490 | 490 | 600 | 3.0 | 5 | 1750 / 35 | 2500 / 60 | 2950 / 85 | F5 | 0.051 | 1.1 |
Hi-Flo 592x592-6x500-4050 | 592 | 592 | 500 | 4.0 | 6 | 2500 / 40 | 3600 / 70 | 4250 / 95 | F5 | 0.051 | 1.5 |
Hi-Flo 490x592-5x500-4050 | 490 | 592 | 500 | 3.2 | 5 | 2000 / 40 | 2900 / 70 | 3550 / 95 | F5 | 0.051 | 1.3 |
Hi-Flo 287x592-3x500-4050 | 287 | 592 | 500 | 2.0 | 3 | 1250 / 40 | 1800 / 70 | 2100 / 95 | F5 | 0.025 | 0.9 |
Hi-Flo 490x490-5x500-4050 | 490 | 490 | 500 | 2.7 | 5 | 1750 / 40 | 2500 / 70 | 2950 / 95 | F5 | 0.051 | 1.1 |
2500 / 30 | 3600 / 50 | 4250 / 60 | |||||||||
Hi-Flo 490x592- 8x600-4050 | 490 | 592 | 600 | 5.9 | 8 | 2000 / 30 | 2900 / 50 | 3550 / 60 | F5 | 0.051 | 2.4 |
Hi-Flo 287x592- 5x600-4050 | 287 | 592 | 600 | 3.6 | 5 | 1250 / 30 | 1800 / 50 | 2100 / 60 | F5 | 0.025 | 1.5 |
Hi-Flo 490x490- 8x600-4050 | 490 | 490 | 600 | 4.9 | 8 | 1750 / 30 | 2500 / 50 | 2950 / 60 | F5 | 0.051 | 2.0 |
注:阻力+/-15%
可提供任意非标尺寸
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 昆山卓景电子科技有限公司 网站地图 苏ICP备17058908号