제품 설명
1차 공기 필터는 공조 시스템의 1차 여과에 적합하며 주로 5μm 이상의 먼지 입자를 여과하는 데 사용됩니다. 저렴하고 가볍고 범용적이며 구조가 콤팩트합니다. 또한 기본 공기 필터는 유리한 가격과 높은 품질을 가지고 있습니다. Guofilter는 다양한 제품 모델과 과학적으로 입증 된 재료를 갖춘 1 차 공기 필터 전문 제조업체로 높은 여과 정밀도로 여과에 효과적인 역할을 할 수 있습니다.
적용 범위
가정용 및 산업용 환기 및 공조 시스템의 1차 필터링
일반 실내 환기 시스템의 정화 및 필터링
가정용 공기 정화 장비 1차 필터링
제품 이점
저렴하고 가벼우며 다용도로 사용할 수 있어 운영 비용이 절감됩니다.
외부 프레임은 단단한 종이 프레임 또는 알루미늄 프로파일로 만들어지며, 부직포 화학 섬유 천은 금속 메쉬로 지지되도록 접혀서 모양이 만들어집니다.
일반적으로 첫 번째 여과 단계의 환기 시스템에 사용되는 컴팩트한 구조이지만 한 단계의 여과만 필요한 에어컨 및 환기 시스템에도 적합합니다.
제품 매개변수
공칭 두께(인치) | 공칭 크기(인치") | 실제 크기(mm) | 필터 면적(m2) | 공기량/초기 저항(m3/h/Pa) | 접힘 수/피트(1피트=305mm) | |||
귀하의(경칭) | 콴 성 | 더 두꺼운 | ||||||
4" | 30/30 CL2 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 2.7 | 1700 / 18 | 3400/ 68 | 11 |
30/30 CL2 24 x 12 x 4 | 594 | 289 | 95 | 1.3 | 850 / 18 | 1700 / 68 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 2.2 | 1420 / 18 | 2840 / 68 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 1.8 | 1180 / 18 | 2360 / 68 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 1.5 | 935 / 18 | 1870 / 68 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 4 | 619 | 492 | 95 | 2.3 | 1480 / 18 | 2960 / 68 | ||
30/30 CL2 25 x 25 x 4 | 619 | 619 | 95 | 2.9 | 1860 / 18 | 3720 / 68 | ||
2" | 30/30 CL2 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 1.8 | 1700 / 20 | 3400 / 70 | 15 |
30/30 CL2 24 x 12 x 2 | 594 | 289 | 45 | 0.9 | 850 / 20 | 1700 / 70 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 1.5 | 1420 / 20 | 2840 / 70 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 1.2 | 1180 / 20 | 2360 / 70 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 1.0 | 935 / 20 | 1870 / 70 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 2 | 622 | 495 | 45 | 1.5 | 1480 / 20 | 2960 / 70 | ||
30/30 CL2 25 x 16 x 2 | 622 | 394 | 45 | 1.2 | 1180 / 20 | 2360 / 70 | ||
1" | 30/30 CL2 24 x 24 x 1 | 594 | 594 | 22 | 0.6 | 1190 / 30 | 2380 / 80 | 10 |
30/30 CL2 24 x 12 x 1 | 594 | 289 | 22 | 0.3 | 590 / 30 | 1190 / 80 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 1 | 594 | 495 | 22 | 0.5 | 995 / 30 | 1990 /80 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 22 | 0.4 | 825 / 30 | 1650 / 80 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 22 | 0.3 | 660 / 30 | 1325 /80 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 1 | 622 | 495 | 22 | 0.5 | 1035 /30 | 2070 / 80 | ||
30/30 CL2 25 x 16 x 1 | 622 | 394 | 22 | 0.4 | 825 / 30 | 1650 / 80 |
참고: 압력 강하 +/- 15% 허용 오차 범위(크기 허용 오차): 0-3mm
참고:저항 +/-15%
'백스테이지 - 사용자 - 프로필'로 이동하여 개인 설명을 입력하세요.
쿤산 조이 킹 전자 기술 유한 공사 판권 © 쿤산 조이 킹 전자 기술 유한 공사 판권. 사이트 맵 Su ICP 번호 17058908