性能说明
外框:镀锌钢板或铝合金(表面氧化),20mm
滤料:化学纤维
主要应用
商用及工业用通风空调系统的主流预过滤器 洁净室新、回风空调系统 汽车工业
酒店和办公楼
阻力最大偏差范围:±15%
过滤效率:F5(EN779):40-50%ASHRSE52/76
F6(EN779):60-65%ASHRAE52/76
F7(EN779):90%ASHRAE52/76
F8、F9(EN779):95%ASHRAE52/76
耐湿性≤100%RH
连续运行温度≤70℃
最大圧損建议最大允许终阻力
主要应用
商用及工业用通风空调系统的主流预过滤器 洁净室新、回风空调系统
Model型 号 | Width宽(mm) | Height高(mm) | Depth深(mm) | Media area滤料面积(m2) | No. of pockets袋数 | Airflow/pressure drop不同风量 / 初阻力(m3/h & Pa) | Efficiency效率等级EN779 | Shipping data运输体积、重量 | |||
(m3) | (kg) | ||||||||||
A5 | 592 | 592 | 600 | 4.7 | 6 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | F5 | 0.05 | 2.4 |
B5 | 490 | 592 | 600 | 3.9 | 5 | 2100/40 | 2850/50 | 3550/70 | F5 | 0.05 | 2.0 |
C5 | 287 | 592 | 600 | 2.3 | 3 | 1250/40 | 1700/50 | 2100/70 | F5 | 0.03 | 1.5 |
A6 | 592 | 592 | 600 | 4.7 | 6 | 2550/55 | 3400/65 | 4250/90 | F6 | 0.05 | 2.4 |
B6 | 490 | 592 | 600 | 3.9 | 5 | 2100/55 | 2850/65 | 3550/90 | F6 | 0.05 | 2.0 |
C6 | 287 | 592 | 600 | 2.3 | 3 | 1250/55 | 1700/65 | 2100/90 | F6 | 0.03 | 1.5 |
UF6 | 592 | 592 | 600 | 6.0 | 8 | 2550/55 | 3400/70 | 4250/90 | F6 | 0.05 | 2.8 |
UG6 | 490 | 592 | 600 | 4.6 | 6 | 2100/55 | 2850/70 | 3550/90 | F6 | 0.05 | 2.4 |
UH6 | 287 | 592 | 600 | 3.0 | 4 | 1250/55 | 1700/70 | 2100/90 | F6 | 0.03 | 1.6 |
A7 | 592 | 592 | 600 | 4.7 | 6 | 2550/70 | 3400/90 | 4250/110 | F7 | 0.05 | 2.4 |
B7 | 490 | 592 | 600 | 3.9 | 5 | 2100/70 | 2850/90 | 3550/110 | F7 | 0.05 | 2.0 |
C7 | 287 | 592 | 600 | 2.3 | 3 | 1250/70 | 1700/90 | 2100/110 | F7 | 0.03 | 1.5 |
UF7 | 592 | 592 | 600 | 6.0 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | F7 | 0.05 | 2.8 |
UG7 | 490 | 592 | 600 | 4.6 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | F7 | 0.05 | 2.4 |
UH7 | 287 | 592 | 600 | 3.0 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | F7 | 0.03 | 1.6 |
UF8 | 592 | 592 | 600 | 6.0 | 8 | 2550/70 | 3400/95 | 4250/120 | F8 | 0.05 | 2.8 |
UG8 | 490 | 592 | 600 | 4.6 | 6 | 2100/70 | 2850/95 | 3550/120 | F8 | 0.05 | 2.4 |
UH8 | 287 | 592 | 600 | 3.0 | 4 | 1250/70 | 1700/95 | 2100/120 | F8 | 0.03 | 1.6 |
Note: Pressure drop +/- 15% 注:阻力+/-15%
Odd sizes available 可提供任意非标尺寸
电话微信:18962655414
© 昆山卓景电子科技有限公司 网站地图 苏ICP备17058908号