产品描述
初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤 5μm 以上尘埃粒子。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。此外,初效空气过滤器价格优惠,品质上乘。国滤环保是一家专业的初效空气过滤器生产厂家,产品型号多样性,采用的材质均经过科学的验证,用于过滤可起到有效的作用,过滤精度高。
应用范围
用和工业通风空调系统的初过滤
一般室内通风系统的净化过滤
家用空调净化设备初过滤
产品优势
价廉、重量轻、通用性好,降低运行成本。
外框采用硬纸框或铝型材,将无纺布化学纤维布,折叠成形加以金属网支撑。
结构紧凑,常用于通风系统的一级过滤,也适用于只需一级过滤的空调和通风系统。
产品参数
名义厚度 (英寸) | 名义尺寸 (英寸 ") | 实际尺寸 (mm) | 过滤面积(m2) | 风量 / 初阻力 (m3/h / Pa) | 褶数 / 英尺 (1英尺=305mm) | |||
高 | 宽 | 厚 | ||||||
4" | 30/30 CL2 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 2.7 | 1700 / 18 | 3400/ 68 | 11 |
30/30 CL2 24 x 12 x 4 | 594 | 289 | 95 | 1.3 | 850 / 18 | 1700 / 68 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 2.2 | 1420 / 18 | 2840 / 68 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 1.8 | 1180 / 18 | 2360 / 68 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 1.5 | 935 / 18 | 1870 / 68 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 4 | 619 | 492 | 95 | 2.3 | 1480 / 18 | 2960 / 68 | ||
30/30 CL2 25 x 25 x 4 | 619 | 619 | 95 | 2.9 | 1860 / 18 | 3720 / 68 | ||
2" | 30/30 CL2 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 1.8 | 1700 / 20 | 3400 / 70 | 15 |
30/30 CL2 24 x 12 x 2 | 594 | 289 | 45 | 0.9 | 850 / 20 | 1700 / 70 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 1.5 | 1420 / 20 | 2840 / 70 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 1.2 | 1180 / 20 | 2360 / 70 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 1.0 | 935 / 20 | 1870 / 70 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 2 | 622 | 495 | 45 | 1.5 | 1480 / 20 | 2960 / 70 | ||
30/30 CL2 25 x 16 x 2 | 622 | 394 | 45 | 1.2 | 1180 / 20 | 2360 / 70 | ||
1" | 30/30 CL2 24 x 24 x 1 | 594 | 594 | 22 | 0.6 | 1190 / 30 | 2380 / 80 | 10 |
30/30 CL2 24 x 12 x 1 | 594 | 289 | 22 | 0.3 | 590 / 30 | 1190 / 80 | ||
30/30 CL2 24 x 20 x 1 | 594 | 495 | 22 | 0.5 | 995 / 30 | 1990 /80 | ||
30/30 CL2 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 22 | 0.4 | 825 / 30 | 1650 / 80 | ||
30/30 CL2 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 22 | 0.3 | 660 / 30 | 1325 /80 | ||
30/30 CL2 25 x 20 x 1 | 622 | 495 | 22 | 0.5 | 1035 /30 | 2070 / 80 | ||
30/30 CL2 25 x 16 x 1 | 622 | 394 | 22 | 0.4 | 825 / 30 | 1650 / 80 |
Note: Pressure drop +/- 15% 尺寸公差范围(size tolerance):0-3mm
注:阻力+/-15%
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 昆山卓景电子科技有限公司 网站地图 苏ICP备17058908号